Шиномонтаж
Цены на услуги шиномонтажа для легковых автомобилей
1. Железные диски
Посадочный диаметр колес | Стоимость работ (руб.) | ||
Монтаж | Демонтаж | Балансировка | |
R12 | 100 | 100 | 100 |
R13 | 130 | 100 | 100 |
R14 | 150 | 100 | 100 |
R15 | 170 | 130 | 120 |
R16 | 190 | 130 | 150 |
2. Литые диски
Посадочный диаметр колес | Стоимость работ (руб.) | ||
Монтаж | Демонтаж | Балансировка | |
R12 | 100 | 100 | 100 |
R13 | 150 | 120 | 120 |
R14 | 160 | 130 | 130 |
R15 | 180 | 150 | 160 |
R16 | 200 | 170 | 200 |
R17 | 240 | 200 | 230 |
R18 | 300 | 240 | 280 |
R19 | 350 | 350 | 330 |
R20 | 400 | 400 | 350 |
3. Внедорожники и микоавтобусы (железные)
Посадочный диаметр колес | Стоимость работ (руб.) | ||
Монтаж | Демонтаж | Балансировка | |
R14 | 150 | 120 | 140 |
R15 | 170 | 150 | 140 |
R16 | 200 | 150 | 150 |
4. Внедорожников и микоавтобусы (литые)
Посадочный диаметр колес | Стоимость работ (руб.) | ||
Монтаж | Демонтаж | Балансировка | |
R14 | 130 | 120 | 130 |
R15 | 160 | 140 | 150 |
R16 | 200 | 170 | 200 |
R17 | 250 | 200 | 240 |
R18 | 300 | 240 | 290 |
R19 | 350 | 350 | 350 |
R20 | 400 | 400 | 350 |
R22 | 700 | 700 | 550 |
ПРИМЕЧАНИЕ:
Цены указаны за одно колесо
* В стоимость услуг не входит стоимость расходных материалов
* Стоимость услуг по балансировке возрастает:
- На 50% в случае, когда используются самоклеющиеся балансировочные грузики, и их общий вес на одно колесо
превышает: для посадочного размера R13 и R14 -60 гр., R15 и R20 - 120 гр.
- На 100% в случае, когда используются самоклеющиеся балансировочные грузики, и их общий вес на одно колесо
превышает: для посадочного размера R13 и R14 -120 гр., R15 и R20 - 240 гр.
*При использования доп. средств и оборудования для снятия колеса, стоимость монтажа возрастает на 20%